V tabulce je uveden přehled o skupinách a termínech úklidů na následující období.
Aktualizace se provádí na webových stránkách farnosti v tomto odkaze: https://farnost.sdbplzen.cz/dospeli
Standratně se uklízí v pátek po večerní mši sv. Uklízí se prostor kostela, chodby, sakristie a toalety.
Srdečně děkujeme všem, kteří se na úklidu podílejí.
Prosíme ty, kteří by mohli a byli ochotní se zapojit, aby se nabídli P. Evženovi Rakovskému.
ÚKLID KOSTELA SV. MARTINA A PROKOPA | |||||||
21.10. 2022 - 30.6. 2023 | |||||||
1. skupina | 21.10.2022 | 1. skupina | |||||
Blanka Rotenbornová | Ruda Buňata | 28.10. | 2. skupina | ||||
Alice Urbánková a spol. | 4.11. | 3. skupina | |||||
21.10. | 23.12. | 24.2. | 28.4. | 11.11. | 4. skupina | ||
18.11. | 5. skupina | ||||||
2. skupina | 25.11. | 6. skupina | |||||
Jana Nyklesová, Marcela Váňová, | 2.12. | 7. skupina | |||||
Přemysl Vlach, | 9.12. | 8. skupina | |||||
28.10. | 30.12. | 3.3. | 5.5. | 16.12. | 9. skupina | ||
23.12. | 1. skupina | ||||||
30.12. | 2. skupina | ||||||
3. skupina | 6.1. | 3. skupina | |||||
Křesťanské společenství | 13.1. | 4. skupina | |||||
4.11. | 6.1. | 10.3. | 12.5. | 20.1. | 5. skupina | ||
27.1. | 6. skupina | ||||||
3.2. | 7. skupina | ||||||
4. skupina | 10.2. | 8. skupina | |||||
J. Mikotová, | V. Flidrová | 17.2. | 9. skupina | ||||
H. Regnerová | I. Vacovská | 24.2. | 1. skupina | ||||
11.11. | 13.1. | 17.3. | 19.5. | 3.3. | 2. skupina | ||
10.3. | 3. skupina | ||||||
17.3. | 4. skupina | ||||||
5. skupina | 24.3. | 5. skupina | |||||
Růžičková Alenka a Anežka | 31.3. | 6. skupina | |||||
Jelínková | manželé Fialovi | 7.4. | 7. skupina | ||||
18.11. | 20.1. | 24.3. | 26.5. | 14.4. | 8. skupina | ||
21.4. | 9. skupina | ||||||
28.4. | 1. skupina | ||||||
6. skupina | 5.5. | 2. skupina | |||||
L. Hlavničková, | 12.5. | 3. skupina | |||||
Hrušková | Hamerníkovi | Centkovi | 19.5. | 4. skupina | |||
25.11. | 27.1. | 31.3. | 2.6. | 26.5. | 5. skupina | ||
2.6. | 6. skupina | ||||||
7. skupina | 9.6. | 7. skupina | |||||
Křesťanské společenství | 16.6. | 8. skupina | |||||
2.12. | 3.2. | 7.4. | 9.6. | 23.6. | 9. skupina | ||
30.6. | 1. skupina | ||||||
8. skupina | |||||||
Hajšmanovi, M. Bílá | |||||||
9.12. | 10.2. | 14.4. | 16.6. | *= v případě svátků lze zvolit i jiný den | |||
9. skupina | |||||||
Klímovi | |||||||
16.12. | 17.2. | 21.4. | 23.6. |
Adresa:
Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Telefon:
377 266 953
Kostel sv. Martina a Prokopa
Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Kostel sv. Jiří
Ke Svatému Jiří, 312 00 Plzeň
Pondělí: 9:00 – 11:45 / 12:45 – 17:30
Úterý: 9:00 – 11:45 / 12:45 – 16:00
Středa: 9:00 – 11:45 / 12:45 – 17:30
Čtvrtek: 9:00 – 11:45 / 12:45 – 17:30
Pátek: 9:00 – 11:45 / 12:45 – 16:00
So - Ne: Zavřeno